Компания Optfoods была основана более 15 лет назад в качестве основного поставщика продуктов общего и специального назначения, холодных, замороженных, а теперь и свежих продуктов для лучших шеф-поваров Москвы.
Сервис Optfoods недавно расширила свое предложение, чтобы предлагать нашим клиентам самые лучшие свежие продукты. В рамках этого предложения мы хотели вдохновить поваров на то, чтобы максимально использовать свежие фрукты и овощи в сезон.
Актуальные цены на наши продукты представлены на этой странице:
Прайс
Все цены актуальны на 16 ноября 2021 года.
| Наименование | Цена,руб. | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Авокадо черное Хаас | кг | 350 |
| Авокадо зеленое | кг | 320 |
| Ананас Дел Монте | кг | 500 |
| Апельсины | кг | 80 |
| Апельсин Турция | кг | 70 |
| Банан | кг | 75 |
| Виноград зеленый Б\К | кг | 250 |
| Виноград красный Б/К | кг | 250 |
| Виноград красный координал | кг | 220 |
| Гранат | кг | 200 |
| Гранат крупный | кг | 230 |
| Грейпфрут крупный (кальян) | кг | 110 |
| Грейпфрут ( ФРЕШ) | кг | 100 |
| Киви | кг | 125 |
| Лайм | кг | 225 |
| Лимон | кг | 85 |
| Лимон фреш | кг | 100 |
| Манго | кг | 250 |
| Манго Тайланд | кг | 600 |
| Яблоки Ред | кг | 65 |
| Яблоки Гренни Смит | кг | 75 |
| Яблоки Гренни Смит 100+ (Наклейка) | кг | 110 |
| Физалис (100 гр) | уп | 110 |
| Мандарин Турция | кг | 130 |
| Мандарин ЮАР | кг | 180 |
| Груша Форель | кг | 240 |
| Груша Пакхам | кг | 180 |
| Груша Санта Мария | кг | 140 |
| Груша Конференс | кг | 165 |
| ЯГОДЫ | ||
| Голубика 12*125 | шт | 180 |
| Голубика 12*125 крупная | шт | 225 |
| Ежевика 12*125 | шт | 420 |
| Клубника 250гр. | шт | 360 |
| Клубника 500гр. | шт | 500 |
| Смородина 125гр. | шт | 360 |
| Малина 12*125 | шт | 420 |
| ОВОЩИ | ||
| Баклажан Иран | кг | 240 |
| Баклажан Голландия | кг | 270 |
| Грибы вешенки | кг | 290 |
| Грибы вешенки (300 гр) | кг | 85 |
| Грибы шампиньон 1-й сорт | кг | 185 |
| Грибы шампиньон 2-й сорт | кг | 180 |
| Имбирь | кг | 240 |
| Кабачки отборные | кг | 90 |
| Капуста белокочанная | кг | 48 |
| Капуста Брокколи | кг | 180 |
| Капуста красная | кг | 65 |
| Капуста Кольраби | кг | 150 |
| Капуста Цветная | кг | 100 |
| Картофель гала | кг | 40 |
| Картофель красный мытй | кг | 45 |
| Картофель мытый | кг | 52 |
| Картофель Батат | кг | 290 |
| Картофель мини | кг | 40 |
| Капуста Брюссельская | кг | 750 |
| Лук белый | кг | 60 |
| Лук Шалот | кг | 240 |
| Лук Крымский красный | кг | 130 |
| Лук красный | кг | 35 |
| Лук поррей | кг | 270 |
| Лук репка | кг | 20 |
| Тыква баттернат | кг | 35 |
| Тыква круглая | кг | 35 |
| Морковь грязная | кг | 28 |
| Морковь желтая | кг | 60 |
| Морковь мытая | кг | 40 |
| Огурцы Баку белые | кг | 350 |
| Огурцы Баку темные | кг | 315 |
| Огурцы кураж | кг | 210 |
| Огурцы ТСК / Меринда 1 сорт | кг | 290 |
| Огурцы длинные/ салатные | кг | 165 |
| Перец Болгарский желтый | кг | 300 |
| Перец Болгарский зеленый | кг | 180 |
| Перец Болгарский красный | кг | 290 |
| Перец стручковый зеленый | кг | 350 |
| Перец острый красный | кг | 350 |
| Перец острый красный маленький (100 гр) | уп | 175 |
| Помидоры Розовые 5-6-7 Узбекистан | кг | 480 |
| Помидоры Розовые 5-6-7 Оренбург | кг | 250 |
| Помидоры Баку 8-ка P | кг | 250 |
| Помидоры черри сливовидные | кг | 375 |
| Помидоры черри | кг | 275 |
| Помидоры черри Турция | кг | 175 |
| Помидоры Азербайджан | кг | 250 |
| Помидор Дагестан ( Розовый) 5-6-7 | кг | 130 |
| Помидоры красные тепличные | кг | 90 |
| Помидоры Банч | кг | 105 |
| Редис с ботвой | шт | 80 |
| Редис красный весовая | кг | 80 |
| Свекла | кг | 35 |
| Сельдерей стебель | кг | 120 |
| Сельдерей корень | кг | 175 |
| Цукини | кг | 105 |
| Чеснок Китай | кг | 335 |
| Лимонник | кг | 1080 |
| Дайкон | кг | 120 |
| Репка желтая | кг | 60 |
| САЛАТЫ | ||
| Салат Айсберг | кг | 90 |
| Салат Латук | шт | 200 |
| Салат Китайский Пекинка белая | кг | 60 |
| Салат Корн 125гр. | шт | 220 |
| Салат Микс 125гр. | шт | 175 |
| Салат Лолла Росса | кг | 300 |
| Салат Радичио | кг | 600 |
| Салат Мангольд 125гр. | шт | 250 |
| Салат Романо Люкс | кг | 250 |
| Салат Романо | кг | 200 |
| Спаржа белая | кг | 1100 |
| Спаржа мини 180гр. | шт | 360 |
| Спаржа зеленая 450гр. | шт | 595 |
| Шпинат Беби 125гр. | шт | 220 |
| Салат Руккола 125 гр | шт | 160 |
| Салат Руккола | кг | 850 |
| Фенхель | кг | 420 |
| Листья лайма | кг | 3000 |
| Салат Фризе | кг | 1250 |
| Корень галангала | кг | 1550 |
| ЗЕЛЕНЬ | ||
| Базилик зеленый | кг | 1200 |
| Базилик фиолетовый | кг | 1050 |
| Кинза | кг | 300 |
| Лук зеленый с корешками | кг | 550 |
| Лук зеленый | кг | 200 |
| Лук Сибулет | кг | 1980 |
| Мята Импорт | кг | 650 |
| Петрушка кудрявая | кг | 450 |
| Петрушка | кг | 200 |
| Розмарин | кг | 1080 |
| Тимьян | кг | 1080 |
| Укроп | кг | 200 |
| Шпинат | кг | 250 |
| Тархун | кг | 850 |
| Щавель | кг | 250 |
| ОРЕХИ/СУХОФРУКТЫ | ||
| Арахис | кг | 250 |
| Арахис соленый | кг | 250 |
| Арахис бланшированный | кг | 250 |
| Изюм Голден | кг | 350 |
| Изюм темный | кг | 450 |
| Инжир сушеный | кг | 550 |
| Курага джамбо ( 1сорт) | кг | 500 |
| Курага НУЛЁВКА (высший сорт) | кг | 550 |
| Курага дешевая | кг | 400 |
| Миндаль 18/20 | кг | 750 |
| Миндаль лепестки | кг | 950 |
| Орех Грецкий Extra | кг | 900 |
| Орех Грецкий | кг | 1100 |
| Орех Грецкий дешевый | кг | 850 |
| Орех Кедровый | кг | 1550 |
| Орех Кешью | кг | 950 |
| Сухофрукты (1 кг) | уп | 100 |
| Финики Королевские | кг | 1100 |
| Финики | кг | 750 |
| Фисташки Американка | кг | 850 |
| Фисташки очищенные зеленые | кг | 1800 |
| Фисташки бланшированные B | кг | 3500 |
| Фисташки бланшированные А | кг | 4500 |
| Фундук жаренный | кг | 850 |
| Фундук | кг | 800 |
| Цукаты | кг | 300 |
| Чернослив | кг | 250 |
| Нут крупный | кг | 180 |
| Шиповник | кг | 200 |
| Кунжут белый | кг | 250 |
| Кунжкт черный | кг | 350 |
| Наименование | Цена,руб. | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Абрикос консер.ж/б. 850 гр. 1/12 шт. | 150 | шт. |
| Аджика кавказкая Егорье ст/б. 250гр. 1/12шт. | 29 | шт. |
| Аджика Натурли остр. по-грузински ст/б. 280 гр. 1/20 | 56 | шт. |
| Аджиномото (Глутамат) 454 гр.*50шт | 125 | шт. |
| Ананасы в сиропе кусочки ж/б.580гр.1/24шт. | 125 | шт. |
| Ананасы в сиропе шайба (850 гр.) | 150 | шт. |
| Ананасы в сиропе шайба ж/б. 3100 гр. 1/6. HORECA | 625 | шт. |
| Ананасы в сиропе шайба ж/б. 580 гр.1/24шт. | 125 | шт. |
| Арахисовая Паста НY-ТОР Мягкая 510 гр.*12шт | 325 | шт. |
| Артишок в масле 580 гр. ст/б 1/12шт. | 438 | шт. |
| Брынза Сербская пл. 450 гр. 1/12 шт. | 231 | шт. |
| Бульон "Кнорр" говяжий 2 кг. | 838 | шт. |
| Бульон "Кнорр" грибной 2 кг. | 938 | шт. |
| Бульон "Кнорр" куриный 2 кг. | 838 | шт. |
| Бульон "Кнорр" овощной 2 кг. | 1063 | шт. |
| Бульон "Кнорр" рыбный 2 кг. | 1438 | шт. |
| Бульон DINER SERVICE говяжий 2 кг. | 650 | шт. |
| Бульон DINER SERVICE грибной 2 кг. | 725 | шт. |
| Бульон DINER SERVICE куриный 2 кг. | 600 | шт. |
| Бульон DINER SERVICE овощной 2 кг. | 813 | шт. |
| Бульон домашний "Ролтон" курин. 100гр.*24 | 31 | шт. |
| Бульон домашний "Ролтон" мясной 100гр.*24 | 31 | шт. |
| Бульон рыбный DINER SERVICE 2 кг. | 938 | шт. |
| Ванилин 1,5 гр.*100шт | 6 | шт. |
| Ванилин вес. | 250 | кг. |
| Варенье "Ратибор" Абрикос ст/б. 400гр.1/10 шт. | 156 | шт. |
| Варенье "Ратибор" Вишня ст/б. 400 гр. 1/10 шт. | 156 | шт. |
| Варенье "Ратибор" Клубника ст/б, 400 гр. 1/10 шт. | 156 | шт. |
| Варенье "Ратибор" Малина ст/б. 400 гр. 1/10 шт. | 225 | шт. |
| Вегета приправа 1000 г | 563 | шт. |
| Вегета приправа 500 гр.1/12 шт. | 375 | шт. |
| Вишня коктейльная красн. (обычн.) ст/б. 720 гр. 1/12 | 325 | шт. |
| Вода "Святой Источник" пл/б. с/г. 500мл. 1/12 шт. | 225 | уп. |
| Геркулес Руский Продукт Традиционный 500 гр.*6 шт | 69 | шт. |
| Геркулес Русский Продукт Монастырский 500 гр.*7шт | 69 | шт. |
| Геркулес Клинский 1 кг. | 138 | шт. |
| Геркулес экстра 1 кг.*10шт | 113 | шт. |
| Горох колотый 5 кг. | 250 | шт. |
| Горох колотый фас. 800 гр. | 38 | шт. |
| Горох нут Мистраль 450 гр. | 119 | шт. |
| Горошек зел. "Южный Привоз" 420гр. | 50 | шт. |
| Горошек зеленый Бондюэль 420 гр.*12шт | 94 | шт. |
| Горошек зеленый ж/б 3100 мл. | 438 | шт. |
| Горчица зернистая 1 кг ( плст\вед.) | 313 | шт. |
| Горчица 250 гр. Егорев. Столовая (12 шт.) ст. | 38 | шт. |
| Горчица Дижонская 1000 гр. п/б | 313 | шт. |
| Горчица Дижонская Борнье 370г. ст./б | 188 | шт. |
| Горчица зернистая "Kuhne" 250 гр. ст/б | 188 | шт. |
| Горчица МЖК в тюб. 100гр | 31 | шт. |
| Гречка 5 кг.*1 меш. | 525 | шт. |
| Гречка фас. 0,8 кг.*20шт | 94 | шт. |
| Грибы "Грузди" 580 гр.*12шт | 113 | шт. |
| Грибы "Опята марин." 12*580 гр. | 138 | шт. |
| Грибы "Опята марин." 3,1 л. ж/б | 706 | шт. |
| Грибы "Шампиньоны марин." с/б 580 гр*12шт стекло. | 138 | шт. |
| Грибы "Шампиньоны рез." 850 гр. | 106 | шт. |
| Грибы Ассорти "Kibaro" 580 гр. | 138 | шт. |
| Грибы марин. маслята 580 гр.*12шт | 113 | шт. |
| Грибы Шампиньоны резанные 3,1л*6шт ж/б | 400 | шт. |
| Грибы Шампиньоны резанные с/м вес. 10кг. | 125 | кг. |
| Груша консерв. 850 гр | 125 | шт. |
| Джем Абрикос 1 кг. | 188 | шт. |
| Джем Апельсин 1 кг. | 188 | шт. |
| Джем Клубника 1 кг. | 188 | шт. |
| Джем Малина 1 кг. | 250 | шт. |
| Джем Черная Смородина 1 кг. | 200 | шт. |
| Джем Яблоко 1 кг. | 188 | шт. |
| Джем Абрикосовый "Ратибор" 360гр. | 138 | шт. |
| Джем Вишневый "Ратибор" 360гр. | 138 | шт. |
| Джем Клубничный "Ратибор" 360гр. | 138 | шт. |
| Джем Малиновый "Ратибор" 360гр. | 138 | шт. |
| Дрожжи живые 100 гр. | 16 | шт. |
| Дрожжи сух. SAF-INSTANT 500 гр.*20шт | 250 | шт. |
| Дрожжи сухие 11 гр. | 13 | шт. |
| Дрожжи сухие Воронеж 20шт*500 гр. | 150 | шт. |
| Жидкий дым 0.5 л. | 106 | шт. |
| Какао-Напиток Nesquik 500гр | 213 | шт. |
| Какао-порошок «Золотой ярлык» 100 г | 69 | шт. |
| Какао-порошок 1 кг.Экстра (100%) | 1188 | шт. |
| Капперсы Иберика 12*250г. | 200 | шт. |
| Капперсы Иберика с хвост. 250г. | 231 | шт. |
| Капперсы плоды с хвост. И.П.О.С.Е.А. 580 мл. ст/б | 375 | шт. |
| Капперсы Пунтина в укс И.П.О.С.Е.А. 720 мл. ст/б | 375 | шт. |
| Кассель сливки-крем 29% 1л. | 250 | шт. |
| Кетчуп "Шашлычный" 800 гр. | 56 | шт. |
| Кетчуп Хайнц Томатный 1 кг.*8шт пластик | 163 | шт. |
| Кефир 3.2% 1 л. | 75 | шт. |
| Кориандр молотая "Натрули" 350гр | 125 | шт. |
| Кориандр молотый кг. | 125 | кг. |
| Кориандр целый кг. | 188 | кг. |
| Корица "палочки" вес. | 938 | кг. |
| Корица палочки "Натрули" 270 гр. | 375 | шт. |
| Кофе Мак Кофе 50 шт. . | 500 | уп. |
| Кофе 3 в 1 eagle premium (50шт) | 313 | уп. |
| Кофе Нескафе Голд 190 гр. | 338 | шт. |
| Кофе Нескафе Классик 500 гр. Пакет | 438 | шт. |
| Крахмал Кукурузный Мондамин 2,5 кг/уп | 1288 | шт. |
| Крахмал Нордик 500г.*12шт | 144 | шт. |
| Крахмал Славная Трапеза 400 гр*12шт | 38 | шт. |
| Крупа Булгур фас."Мистраль" 450гр*12шт | 75 | шт. |
| Крупа Горох желт. колотый Мистраль 450 гр. | 75 | шт. |
| Крупа Гречка Мистраль 900 гр.*12шт | 138 | шт. |
| Крупа Киноа Мистраль 500 гр. | 350 | шт. |
| Крупа кукурузная 800 гр | 44 | шт. |
| Крупа манная фас. 800 гр.(Мистраль) 1/12 | 63 | шт. |
| Крупа манная фас. 800 гр.*20шт | 38 | шт. |
| Крупа Пшено Мистраль 900 гр.*12шт | 75 | шт. |
| Крупа Фасоль Мистраль Бланш белая 450 гр. | 81 | шт. |
| Крупа Чечевица зеленая вес. | 125 | кг. |
| Крупа Чечевица красная вес. | 138 | кг. |
| Крупа Чечевица Мистраль зеленая 450 гр.*12шт | 88 | шт. |
| Крупа Чечевица Мистраль красная 450 гр. | 100 | шт. |
| Кукуруза "REAN" ж/б 2,65 кг. | 375 | шт. |
| Кукуруза "Южный привоз" 425 гр.*12шт | 50 | шт. |
| Кукуруза Бондюэль 420 гр.*12шт | 94 | шт. |
| Кукуруза в початках 370 мл.*12шт | 125 | шт. |
| Кумин (зира молотая) | 125 | кг. |
| Куркума | 188 | кг. |
| Кус-Кус Мистраль 450 гр.*12шт | 106 | шт. |
| Лавровый лист сухой 20гр | 13 | шт. |
| Лавровый лист сухой вес. | 375 | кг. |
| Лапша Гречневая (Соба) 300 гр. | 63 | шт. |
| Лапша для лагмана 500гр (1/6) | 88 | шт. |
| Лапша Рисовая Фунчоза 500 гр.40 шт | 225 | шт. |
| Лапша Удон 300 гр | 56 | шт. |
| Лапша яичная Роллтон 400 гр.*10 шт | 94 | шт. |
| Лимонад Святой Грааль Дюшес 0,5 л. 12/1 | 475 | уп. |
| Лимонная кислота 70шт.*50 гр | 13 | шт. |
| Лимонная кислота вес. | 200 | кг. |
| Лимонный концентрат 500гр. | 63 | шт. |
| Личи конс. 24 шт. | 275 | шт. |
| Лосось/Горбуша Дальфлот - (250 гр.) | 113 | шт. |
| Лучок серебристый (ст. б.) 170 гр. | 125 | шт. |
| Майонез "Скит" 3 кг.*2шт | 513 | шт. |
| Майонез 67% 5 л. (PECHAGIN) | 863 | шт. |
| Майонез PECHAGIN PROFI 10 л. 67% | 1563 | шт. |
| Майонез Ботаника 10 кг. | 1438 | шт. |
| Майонез Московский провансаль МЖК 67% 10 л. | 1563 | шт. |
| Майонез Московский провансаль МЖК 67% 5 кг. | 850 | шт. |
| Майонез Московский провансаль МЖК 67% 900 гр. | 181 | шт. |
| Майонез Слобода Оливковый 900 мл.*12шт | 213 | шт. |
| Майонез Хеллманнс Настоящий 5,3 лит. | 1563 | шт. |
| Мак вес. | 500 | кг. |
| Мак. Barilla Лазанья №89 15шт.*500 гр. | 213 | шт. |
| Мак. Barilla Пене Ригате №73 12шт.*500 гр. | 81 | шт. |
| Мак. Barilla Спагетти 450 гр.*24шт. №05 | 81 | шт. |
| Мак. Barilla Спагеттини 500 гр.* 25шт. №07 | 81 | шт. |
| Мак. Barilla Тальятелле 500гр.*12шт. №16 | 219 | шт. |
| Мак. Barilla Фарфалле №65 12шт.*500 гр. | 81 | шт. |
| Мак. Barilla Феттуччине 500гр.*12шт. №66 | 213 | шт. |
| Мак. Barilla Фузилли №98 12шт.*500 гр. | 81 | шт. |
| Мак. паста Лингвини 500гр. №7 | 219 | шт. |
| Мак. паста Спагетти №11 (500 гр.) | 200 | шт. |
| Мак. паста Спагетти №12 (500 гр.) | 200 | шт. |
| Мак. паста Тальятелле №203 (500 гр.) | 213 | шт. |
| Мак. паста Феттуччине №233 (500 гр.) | 213 | шт. |
| Макароны "Вермишель" 5кг*3шт | 238 | шт. |
| Макароны "Рожки" 5 кг. | 238 | уп. |
| Макароны "Перья" 5 кг. | 238 | уп. |
| Макароны "Спираль" 5 кг. | 238 | уп. |
| Макароны АМЕРИЯ "Спагетти" 4 кг. | 250 | шт. |
| Макароны Макфа "Бантики" 400 гр.*20шт | 58 | шт. |
| Макароны МАКФА "Вермишель" 450 гр.20шт | 50 | шт. |
| Макароны МАКФА "Лапша" 450 гр.*20шт | 56 | шт. |
| Макароны МАКФА "Паутинка" 450 гр.*20шт | 56 | шт. |
| Макароны МАКФА "Перья" 400 гр.*20шт | 56 | шт. |
| Макароны МАКФА "Ракушки" 450 гр.*20шт | 56 | шт. |
| Макароны МАКФА "Рожки" 450 гр.*20шт | 56 | шт. |
| Макароны МАКФА "Спагетти" 400 гр.*20шт | 56 | шт. |
| Макароны МАКФА "Спираль" 450 гр.*20шт | 56 | шт. |
| Маргарин Марго вес. | 131 | кг. |
| Маргарин Пышка 40*250 гр. | 56 | шт. |
| Маслины б/к 280 гр.*12шт | 56 | шт. |
| Маслины б/к 3 кг. ж/б | 563 | шт. |
| Маслины гигант 850гр.*12шт с/к Иберика | 388 | шт. |
| Маслины резаные 3 кг. | 563 | шт. |
| Маслины Супергигант с/к ж/б 3100мл | 1188 | шт. |
| Масло Кунжутное 420мл.*20шт | 294 | шт. |
| Масло нерафин. 0,9л. | 150 | шт. |
| Масло олив. Нераф. "De Cecco" Extra 1л. ст/б | 688 | шт. |
| Масло олив. Нераф. "De Cecco" Extra 5 л. ж/б | 3000 | шт. |
| Масло олив. Раф. "OLIO DI SANSA DI OLIVA" Luglio 5л. ж/б | 1688 | шт. |
| Масло олив. Раф."OLIO DI SANSA DI OLIVA" Castello 1л. ст/б | 313 | шт. |
| Масло оливковое Pomace "Alianza" 1 л пл/б | 250 | шт. |
| Масло подсолн. Альтеро Original раф.0,81мл 15шт | 119 | шт. |
| Масло подсолн. рафин. " Санни Голд " 1 л. 15 шт | 163 | шт. |
| Масло подсолн. рафин. " Санни Голд " 5 л. | 863 | шт. |
| Масло подсолн. рафин. "ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА" 1 л. | 138 | шт. |
| Масло подсолн. рафин. "Олейна" 1 л. 15 шт | 144 | шт. |
| Масло подсолн. рафин. "Слобода" 1,8 л. | 275 | шт. |
| Масло подсолн. рафин. "СЛОБОДА" 1л. 15 шт | 138 | шт. |
| Масло подсолн. рафин. Благояр 1л. 15 шт | 131 | шт. |
| Масло подсолн. рафин. Донская Кухня 0,9 л. 15 шт | 125 | шт. |
| Масло подсолн. с добавлением оливкового 0,81л." Альтеро" *15 шт. | 150 | шт. |
| Масло подсолнечное раф. "ДОНСКАЯ КУХНЯ" 5 л. 3 шт | 688 | шт. |
| Масло подсолнечное раф. "Олейна" 5л. | 688 | шт. |
| Масло подсолнечное раф. "СЛОБОДА" 5 л. 4 шт | 688 | шт. |
| Масло сливочное "Экомилк" 82,5% 5 кг. | 875 | шт. |
| Масло сливочное 500гр. | 150 | шт. |
| Масло сливочное "Экомилк" 82,5% 450гр 1/20 | 313 | шт. |
| Масло Сливочное Тульчинка 10 кг. 82,5% | 188 | кг. |
| Масло сливочное Тысяча Озёр 82,5% 500 гр.*16шт | 313 | шт. |
| Масло Трюфельное 0,25л | 338 | шт. |
| Масло фритюрное PECHAGIN 10 л. | 1500 | шт. |
| Масло фритюрное " Санни Голд" 5 л. | 875 | шт. |
| Масло фритюрное "ГОРОДОК" 10 л. | 1625 | шт. |
| Масло Хлопковые 1 л | 225 | шт. |
| Мацони | 106 | шт. |
| Маш зеленая Мистраль 450гр*12шт | 163 | шт. |
| Мед 0,9 *8шт | 125 | шт. |
| Мед 0.5 *12шт | 75 | шт. |
| Молоко сухое 400гр*12шт | 119 | шт. |
| Мука "Макфа" в/с 1 кг. | 53 | шт. |
| Мука "Старооскольская" в/с 10 кг | 425 | шт. |
| Мука 00 для пиццы Molino Grassi (25кг.) | 2688 | уп. |
| Мука Molino Grassi SEMOLA 1кг. | 163 | шт. |
| Мука Бело-Нежная (Старый Оскол) в/с 2 кг.*6шт | 94 | шт. |
| Мука пшеничная 50 кг | 33 | кг. |
| Мука пшеничная Макфа в/с 10 кг | 475 | шт. |
| Мука пшеничная Макфа в/с 2 кг.*6шт | 119 | шт. |
| Мука Ржаная | 38 | шт. |
| Мука Темпурная | 313 | шт. |
| Мука экстра Французкая штучка 2 кг. 1/6 шт. | 119 | шт. |
| Наршараб 400гр. * 20шт | 138 | шт. |
| Нордик Овсянка 500 гр*10шт | 138 | шт. |
| Огурцы 2л. Дадя Ваня | 219 | шт. |
| Огурцы корнишоны маринов. - 680 мл.*8шт ст/б | 94 | шт. |
| Огурцы маринованные LUTIK - 720 гр | 63 | шт. |
| Оливки 300 б/к*12шт | 56 | шт. |
| Оливки "Маэстро ДеОлива" Супергигант 3кг. с/к | 1225 | шт. |
| Оливки б/к 3 кг. (1*6) | 563 | шт. |
| Оливки гигант 850гр. | 413 | шт. |
| Оливки резаные 3100 гр.*6 шт. | 563 | шт. |
| Орегано вес. | 313 | кг. |
| Паприка сладкая вес. | 125 | кг. |
| Паприка сладкая молотая "Натрули" 450 гр. | 188 | шт. |
| Паста Том-Юм (Aroy) | 313 | шт. |
| Патиссоны марин. 6*1л. | 150 | шт. |
| Перец душистый 340 гр. | 375 | шт. |
| Перец душистый вес. | 563 | кг. |
| Перец розовый гор. 250гр. | 688 | шт. |
| Перец халапеньо 3кг. ж/б | 500 | шт. |
| Перец чер. горошек 400 гр. | 500 | шт. |
| Перец черн. горошек вес. | 625 | кг. |
| Перец черн. дробленый | 625 | шт. |
| Перец черн. мол. "ГАРАНТ" | 225 | кг. |
| Перец черн. молотый 500гр | 188 | шт. |
| Перец черн. молотый вес. | 125 | кг. |
| Перловка фас. 800 гр.*20шт | 31 | шт. |
| Перловка фас. 900 гр.*12шт(Мистраль) | 63 | шт. |
| Персик в сиропе 3100 гр. ж/б | 406 | шт. |
| Персик в сиропе 850 гр. ж/б | 125 | шт. |
| Печенье бисквитное Савойярди 400 гр. | 200 | шт. |
| Помидоры вяленные 900гр (IPOSEA) | 563 | шт. |
| Помидоры вяленные Б/Б 1600 гр. | 875 | шт. |
| Помидоры очищ. цел. Экстра 6*2,5 кг. | 394 | шт. |
| Помидоры очищ."Castello"6* 2,500 кг. | 313 | шт. |
| Помидоры черри марин. деликатесные 0,720 л. | 75 | шт. |
| Приправа ЗИРА ЧЕР. ДОРОГОЙ | 1000 | шт. |
| Приправа Гвоздика шт. | 500 | шт. |
| Приправа Зира вес. | 350 | кг. |
| Пшено фас. 800 гр.*20шт | 38 | шт. |
| Разрыхлитель | 250 | кг. |
| Разрыхлитель теста 18 гр.*120шт | 19 | шт. |
| Рис 25 кг. | 55 | кг. |
| Рис Арборио "Галло" 1кг. | 338 | шт. |
| Рис Басмати 5 кг. | 813 | уп. |
| Рис круглый 5 кг. | 313 | шт. |
| Рис круглый 800 гр.*20шт | 56 | шт. |
| Рис Мистраль Акватика Mix 500 гр.*12шт | 200 | шт. |
| Рис Мистраль Акватика Дикий 0,5 | 813 | шт. |
| Рис Мистраль Арборио 500 гр.*12шт | 138 | шт. |
| Рис Мистраль Басмати 500 гр.*12шт | 175 | шт. |
| Рис Мистраль Жасмин 500 гр.*12шт | 206 | шт. |
| Рис Мистраль Индика Голд 1кг.*12шт | 144 | шт. |
| Рис Мистраль Италика 1 кг.*12шт | 131 | шт. |
| Рис Мистраль Кубань 900 гр.*12шт | 100 | шт. |
| Рис Мистраль Янтарь пропаренный 900 гр.*12шт | 119 | шт. |
| Рис Пропар. 5 кг. | 463 | шт. |
| Рис Пропар. 800 гр.*20шт | 81 | шт. |
| Сайра нат. 250 гр.*48шт | 113 | шт. |
| Сахар "Рафинад" 1 кг.*15шт | 81 | шт. |
| Сахар "Рафинад" 500 гр. | 38 | шт. |
| Сахар Ванильный 1 кг. | 250 | шт. |
| Сахар Демерара коричн. тростн. ПЕСОК 900 гр.*12шт "Мистраль" | 225 | шт. |
| Сахар Мистраль коричн., кусковой 500 гр.*12шт | 238 | шт. |
| Сахар Песок 10 кг. мешок | 66 | кг. |
| Сахар Песок 5 кг. мешок | 66 | кг. |
| Сахар Песок. 800 гр.*20шт | 56 | шт. |
| Сахар порц. 5гр.*1500шт | 813 | кор. |
| Сахар тростниковый белый кусковой 500 гр. | 113 | шт. |
| Сахар Услада 1 кг.*10шт | 81 | шт. |
| Сахарная пудра 1кг. | 106 | кг. |
| Сельдь Матиас 500 гр.*12шт | 206 | шт. |
| Сироп Амаретто 1 л. | 694 | шт. |
| Сироп Ананас 1 л. | 675 | шт. |
| Сироп Апелсиновый 1 л | 688 | шт. |
| Сироп Арбуз 1 л. | 775 | шт. |
| Сироп Бабл гам 0.7 л. | 731 | шт. |
| Сироп Базилик 0,7 л. | 750 | шт. |
| Сироп Банан 1 л. | 669 | шт. |
| Сироп Блю Курасао 1 л. | 663 | шт. |
| Сироп Бузина 0,7 л. | 738 | шт. |
| Сироп Ваниль 1 л. | 781 | шт. |
| Сироп Вишня 1 л. | 688 | шт. |
| Сироп Гранат 0,7 л. | 606 | шт. |
| Сироп Гренадин 1 л. | 538 | шт. |
| Сироп Груша 1 л. | 738 | шт. |
| Сироп Дыня 1 л. | 638 | шт. |
| Сироп Ежевика 1 л. | 688 | шт. |
| Сироп Зеленая Мята 1 л. | 625 | шт. |
| Сироп Зеленое Яблоко 1 л. | 763 | шт. |
| Сироп Имбирный 1л., шт. | 731 | шт. |
| Сироп Имбирный пряник | 738 | шт. |
| Сироп Карамель 1 л. | 669 | шт. |
| Сироп Карамель соленый 1 л. | 713 | шт. |
| Сироп Киви 1 л. | 725 | шт. |
| Сироп Кленовый 1 л. | 750 | шт. |
| Сироп Клубника 1 л. | 713 | шт. |
| Сироп Клюква 1 л. | 731 | шт. |
| Сироп Кокос 1 л. | 663 | шт. |
| Сироп Корица 0,7 л. | 638 | шт. |
| Сироп Лаванда 1л. | 750 | шт. |
| Сироп Лайм 1л | 775 | шт. |
| Сироп Лесной Орех 1 л. | 669 | шт. |
| Сироп Лимоны 1 л. | 650 | шт. |
| Сироп Личи 1 л. | 688 | шт. |
| Сироп Малина 1 л. | 763 | шт. |
| Сироп Манго 1 л. | 688 | шт. |
| Сироп Мандарин 1 л. | 669 | шт. |
